Dimension (d/D) | B (Hub) | A (Gesamtlänge ausgefahren) | F1- Kraft | |
---|---|---|---|---|
flexible Blockierung | 10/22 | 20-150 mm | 140-420 mm | 200-700N |
starre Blockierung in Druckrichtung | 10/22 | 60-120 mm | 280-400 mm | 200-700N |
starre Blockierung in Zugrichtung | 10/22 | 60-120 mm | 240-360 mm | 200-700N |
flexible Blockierung | 10/27 | 30-300 mm | 160-700 mm | 200-1500N |
starre Blockierung in Druckrichtung | 10/27 | 60-120 mm | 280-460 mm | 200-800N |
starre Blockierung in Zugrichtung | 10/27 | 60-120 mm | 240-520 mm | 200-800N |
Vielen Dank für Ihre Anfrage! Wir werden Ihr Anliegen schnellstmöglich bearbeiten.
Tut uns leid. Beim Senden Ihrer Nachricht ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Kontakt
STOBO GmbH
Bahnstr. 149
50858 Köln
+49 2234 990 900
info@stobo.de